当前日期:
 
产品分类
无负压供水设备
FR-WFY-XS箱式无负压供水设备
恒压变频供水设备
定压补水装置
真空脱气机
双级反渗透纯水设备
软化水处理设备
生活饮用水紫外线消毒器
污水紫外线消毒器系列
水箱自洁消毒器
二氧化氯发生器
次氯酸钠发生器
富锐清源水箱系列
石英砂过滤器
活性碳过滤器
高效纤维过滤器
除铁锰过滤器
除氟过滤器
高速过滤砂缸
精密过滤器
袋式过滤器
反冲洗过滤器
智能全自动压差过滤机
全程综合水处理器
旋流除砂器
流沙过滤器
黄锈水处理器
循环水旁流处理器
电子水处理器
分、集水器
毛发聚集器
机械隔油器
自动刮油隔油器
格栅除污机
中心传动刮泥机
FR-HGX行车式刮吸泥机
液压往复式池底刮泥机
地理式生活污水处理装置
城市污水处理工艺
加药装置
泳池水处理
MBR膜在线、离线清洗、超声波清洗
联系我们
地址:北京市通州区北皇木厂街1号院1号楼11层1105
电话:010-89579381
13801252819
联系我们

除铁除锰设备原理动态图
产品展示

生活饮用水紫外线消毒器



生活饮用水紫外线消毒器规格型号表
规格型号   流量T/H(m³) 进出口管径mm 工作压力Mpa  总功率W
FR-XZY30-3 6-8 50 0.6 90
FR-XZY30-4 8-12      50-65 0.6 120
FR-XZY30-5 12-15      65-80 0.6 150
FR-XZY30-7 15-20      80-100 0.6 210
FR-XZY30-8 20-25      80-100 0.6 240
FR-XZY30-10 25-30      80-100 0.6 300
FR-XZY30-12 30-35 100-125 0.6 360
FR-XZY30-14 35-40 100-125 0.6 420
FR-XZY30-16 40-45 100-125 0.6 480
FR-XZY30-18 45-50 100-125 0.6 540
FR-XZY30-20 50-55 125-150 0.6 600
FR-XZY30-24 55-65 125-150 0.6 720
FR-XZY30-28 65-75 125-150 0.6 840
FR-XZY30-32 75-85 150-200 0.6 960
FR-XZY30-40 85-100 150-200 0.6 1200
FR-XZY30-48 100-150 200-250 0.6 1400
FR-XZY30-60 150-200 250-300 0.6 1800
说明:1、表中所列型号为常用型号,可根据用户需要生产任何型号
       2、也可根据用户需要将以上各型号产品定制成自动清洗型
六、生活饮用水紫外线消毒器安装基本结构尺寸示意图

                                  (上出水)
灯管数量 方板尺寸 圆桶
直径
出水
管径
A B C D E F
3支 1000 255 320 170X170 Ф130 Ф50 740 856 90 85 75 30
4支 1000 275 345 190X190 Ф150 Ф50 730 856 90 85 105 30
5支 1000 300 365 215X215 Ф175 Ф65 730 856 90 85 130 30
7支 1000 315 385 230X230 Ф190 Ф80 730 856 90 85 135 40
8支 1000 330 410 245X245 Ф205 Ф80 700 856 90 85 140 40
10支 1000 355 435 270X270 Ф230 Ф100 700 856 90 85 165 40
12支 1000 385 495 300X300 Ф265 Ф100 660 854 90 85 195 40
14支 1000 405 510 320X320 Ф280 Ф125 660 854 90 85 215 40
16支 1000 425 520 340X340 Ф290 Ф125 640 854 90 85 235 40
18支 1000 425 530 340X340 Ф300 Ф125 640 850 65 85 235 40
20支 1000 445 540 360X360 Ф325 Ф150 640 850 65 85 255 40
24支 1000 475 553 390X390 Ф350 Ф150 640 850 65 85 285 40
28支 1000 485 565 400X400 Ф362 Ф150 640 850 65 85 295 40
32支 1000 515 595 430X430 Ф382 Ф150 640 850 65 85 325 40
40支 1000 585 665 500X500 Ф440 Ф150 640 850 65 85 395 40
48支 1000 645 735 580X580 Ф520 Ф200 640 850 65 85 435 40
60支 1000 720 760 625X625 Ф570 Ф250 640 850 65 85 470 40





                             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                           (侧出水)

灯管数量 方板尺寸 圆桶
直径
出水
管径
A B C D E F G
3支 1000 350 260 170X170 Ф130 Ф50 740 856 90 85 85 30 175
4支 1000 375 280 190X190 Ф150 Ф50 730 856 90 85 105 30 185
5支 1000 385 305 215X215 Ф175 Ф65 730 856 90 85 130 30 197
7支 1000 390 320 230X230 Ф190 Ф80 730 856 90 85 125 40 205
8支 1000 425 335 245X245 Ф205 Ф80 700 856 90 85 140 40 212
10支 1000 453 360 270X270 Ф230 Ф100 700 856 90 85 165 40 225
12支 1000 510 390 300X300 Ф265 Ф100 660 854 90 85 195 40 240
14支 1000 525 410 320X320 Ф280 Ф125 660 854 90 85 215 40 250
16支 1000 535 430 340X340 Ф290 Ф125 640 854 90 85 235 40 255
18支 1000 540 435 340X340 Ф300 Ф125 640 850 65 85 235 40 255
20支 1000 565 445 360X360 Ф325 Ф150 640 850 65 85 255 40 260
24支 1000 593 455 390X390 Ф350 Ф150 640 850 65 85 285 40 260
28支 1000 605 465 400X400 Ф362 Ф150 640 850 65 85 295 40 265
32支 1000 635 495 430X430 Ф382 Ф150 640 850 65 85 325 40 280
40支 1000 705 565 500X500 Ф440 Ф150 640 850 65 85 395 40 315
48支 1000 670 585 580X580 Ф520 Ф200 640 850 65 85 435 40 390
60支 1000 775 610 625X625 Ф570 Ф250 640 850 65 85 470 40 410
 
CopyRight (c) 富锐清源 www.bjfrqy.cn All Rights Revered
电话:010-89579381 13801252819 13691563261 地址:北京市通州区北皇木厂街1号院1号楼11层1105

全国服务热线
13801252819

返回顶部